Citizen Science Contributor
Discoverer · Discoverer
Counts come from COBS observations and published discoverer names. They are not editable. This is a source profile, not a Venator login. Claiming a page comes later with accounts.
177P
177P/Barnard
206P
206P/Barnard-Boattini
206P/Barnard-Boattini MPC191611
206P/Barnard-Boattini MPC191611
C/1881 S1 (Barnard) 11, 80
C/1881 S1 (Barnard) 11, 80
C/1882 R2 (Barnard) 4, B65
C/1882 R2 (Barnard) 4, B65
C/1885 N1 (Barnard) 123, 405
C/1885 N1 (Barnard) 123, 405
C/1885 X2 (Barnard) 132, 283
C/1885 X2 (Barnard) 132, 283
C/1886 T1 (Barnard-Hartwig) 83, 64
C/1886 T1 (Barnard-Hartwig) 83, 64
C/1887 B3 (Barnard) 169, 229
C/1887 B3 (Barnard) 169, 229
C/1887 D1 (Barnard) 128, 166
C/1887 D1 (Barnard) 128, 166
C/1887 J1 (Barnard) 8, 56
C/1887 J1 (Barnard) 8, 56
C/1888 R1 (Barnard) 83, 64
C/1888 R1 (Barnard) 83, 64
C/1888 U1 (Barnard) 83, 64
C/1888 U1 (Barnard) 83, 64
C/1889 G1 (Barnard) 78, 1118
C/1889 G1 (Barnard) 78, 1118
C/1891 F1 (Barnard-Denning) 9, 18
C/1891 F1 (Barnard-Denning) 9, 18
C/1891 T1 (Barnard) 23, 163
C/1891 T1 (Barnard) 23, 163
D/1884 O1
D/1884 O1 (Barnard)
D/1884 O1 (Barnard) MPC194071
D/1884 O1 (Barnard) MPC194071
P/2008 T3
P/2008 T3 (Barnard-Boattini)